Romeo y Julieta Los 3 Romeos
Romeo No.1
| Images | ![]() |
| Name | Romeo No.1 |
| Factory Name | Cremas |
| Dimensions | 40Ring Gauge 5½″Length 8.11gWeight |
| Construction | N/A |
| Bands | N/A |
| Packaging | N/A |
| Status | N/A |
Romeo No.2
| Images | ![]() |
| Name | Romeo No.2 |
| Factory Name | Marevas |
| Dimensions | 42Ring Gauge 5⅛″Length 8.46gWeight |
| Construction | N/A |
| Bands | N/A |
| Packaging | N/A |
| Status | N/A |
Romeo No.3
| Images | ![]() |
| Name | Romeo No.3 |
| Factory Name | Coronitas |
| Dimensions | 40Ring Gauge 4⅝″Length 6.78gWeight |
| Construction | N/A |
| Bands | N/A |
| Packaging | N/A |
| Status | N/A |
Special Release Images

Romeo y Julieta Los 3 Romeos packaging

Romeo y Julieta Los 3 Romeos packaging

Romeo y Julieta Los 3 Romeos packaging

Romeo y Julieta Los 3 Romeos packaging

Romeo y Julieta Los 3 Romeos packaging


