Cohiba Guayasamin II Humidor
Coronas Especiales
| Images | ![]() |
| Name | Coronas Especiales |
| Factory Name | Laguito No.2 |
| Dimensions | 38Ring Gauge 6″Length 8.15gWeight |
| Construction | N/A |
| Bands | N/A |
| Packaging | N/A |
| Status | N/A |
Espléndidos
| Images | ![]() |
| Name | Espléndidos |
| Factory Name | Julieta No.2 |
| Dimensions | 47Ring Gauge 7″Length 15.07gWeight |
| Construction | N/A |
| Bands | N/A |
| Packaging | N/A |
| Status | N/A |
Lanceros
| Images | ![]() |
| Name | Lanceros |
| Factory Name | Laguito No.1 |
| Dimensions | 38Ring Gauge 7½″Length 10.29gWeight |
| Construction | N/A |
| Bands | N/A |
| Packaging | N/A |
| Status | N/A |
Pirámides
| Images | ![]() |
| Name | Pirámides |
| Factory Name | Piramides |
| Dimensions | 52Ring Gauge 6⅛″Length 14.26gWeight |
| Construction | N/A |
| Bands | N/A |
| Packaging | N/A |
| Status | N/A |
Robustos
| Images | ![]() |
| Name | Robustos |
| Factory Name | Robustos |
| Dimensions | 50Ring Gauge 4⅞″Length 11.66gWeight |
| Construction | N/A |
| Bands | N/A |
| Packaging | N/A |
| Status | N/A |
Siglo IV
| Images | ![]() |
| Name | Siglo IV |
| Factory Name | Coronas Gordas |
| Dimensions | 46Ring Gauge 5⅝″Length 11.41gWeight |
| Construction | N/A |
| Bands | N/A |
| Packaging | N/A |
| Status | N/A |
Special Release Images

Cohiba Guayasamin II Humidor packaging

Cohiba Guayasamin II Humidor packaging

Cohiba Guayasamin II Humidor packaging

Cohiba Guayasamin II Humidor packaging

Cohiba Guayasamin II Humidor packaging





