高希霸 Cohiba 瓜亚萨明 二号保湿箱 Guayasamin II Humidor
瓜亚萨明 二号保湿箱 Guayasamin II Humidor
| 图片 | ![]() |
| 名称 | 特级皇冠 Coronas Especiales |
| 工厂名称 | 拉古托 2 号 Laguito No.2 |
| 尺寸 | 38环规 6″长度 8.15g重量 |
| 构造 | N/A |
| 烟环 | Standard band D. |
| 包装 | N/A |
| 状态 | N/A |
瓜亚萨明 二号保湿箱 Guayasamin II Humidor
| 图片 | ![]() |
| 名称 | 导师 Espléndidos |
| 工厂名称 | 朱丽叶 2 号 Julieta No.2 |
| 尺寸 | 47环规 7″长度 15.07g重量 |
| 构造 | N/A |
| 烟环 | Standard band D. |
| 包装 | N/A |
| 状态 | N/A |
瓜亚萨明 二号保湿箱 Guayasamin II Humidor
| 图片 | ![]() |
| 名称 | 长矛 Lanceros |
| 工厂名称 | 拉古托 1 号 Laguito No.1 |
| 尺寸 | 38环规 7½″长度 10.29g重量 |
| 构造 | N/A |
| 烟环 | Standard band D. |
| 包装 | N/A |
| 状态 | N/A |
瓜亚萨明 二号保湿箱 Guayasamin II Humidor
| 图片 | ![]() |
| 名称 | 金字塔 Pirámides |
| 工厂名称 | 金字塔 Pirámides |
| 尺寸 | 52环规 6⅛″长度 14.26g重量 |
| 构造 | N/A |
| 烟环 | Standard band D. |
| 包装 | N/A |
| 状态 | N/A |
瓜亚萨明 二号保湿箱 Guayasamin II Humidor
| 图片 | ![]() |
| 名称 | 罗布图 obustos |
| 工厂名称 | 罗布图 Robustos |
| 尺寸 | 50环规 4⅞″长度 11.66g重量 |
| 构造 | N/A |
| 烟环 | Standard band D. |
| 包装 | N/A |
| 状态 | N/A |
瓜亚萨明 二号保湿箱 Guayasamin II Humidor
| 图片 | ![]() |
| 名称 | 世纪 4 号 Siglo IV |
| 工厂名称 | 胖皇冠 Coronas Gordas |
| 尺寸 | 46环规 5⅝″长度 11.41g重量 |
| 构造 | N/A |
| 烟环 | 标准 D 标。 |
| 包装 | N/A |
| 状态 | N/A |
特别版本图片

高希霸 Cohiba 瓜亚萨明 二号保湿箱 Guayasamin II Humidor 包装

高希霸 Cohiba 瓜亚萨明 二号保湿箱 Guayasamin II Humidor 包装

高希霸 Cohiba 瓜亚萨明 二号保湿箱 Guayasamin II Humidor 包装

高希霸 Cohiba 瓜亚萨明 二号保湿箱 Guayasamin II Humidor 包装

高希霸 Cohiba 瓜亚萨明 二号保湿箱 Guayasamin II Humidor 包装





