蒙特 Montecristo 精选盒
精选盒
| 图片 | ![]() |
| 名称 | 蒙特 1 号 Montecristo No.1 |
| 工厂名称 | 塞万提斯 Cervantes |
| 尺寸 | 42环规 6½″长度 10.80g重量 |
| 构造 | N/A |
| 烟环 | Standard bands. |
| 包装 | N/A |
| 状态 | N/A |
精选盒
| 图片 | ![]() |
| 名称 | 蒙特 2 号 Montecristo No.2 |
| 工厂名称 | 金字塔 Pirámides |
| 尺寸 | 52环规 6⅛″长度 14.26g重量 |
| 构造 | N/A |
| 烟环 | Standard bands. |
| 包装 | N/A |
| 状态 | N/A |
精选盒
| 图片 | ![]() |
| 名称 | 蒙特 3 号 Montecristo No.3 |
| 工厂名称 | 皇冠 Coronas |
| 尺寸 | 42环规 5⅝″长度 9.29g重量 |
| 构造 | N/A |
| 烟环 | Standard bands. |
| 包装 | N/A |
| 状态 | N/A |
精选盒
| 图片 | ![]() |
| 名称 | 蒙特 4 号 Montecristo No.4 |
| 工厂名称 | 马雷瓦斯 Marevas |
| 尺寸 | 42环规 5⅛″长度 8.46g重量 |
| 构造 | N/A |
| 烟环 | Standard bands. |
| 包装 | N/A |
| 状态 | N/A |
精选盒
| 图片 | ![]() |
| 名称 | 蒙特 5 号 Montecristo No.5 |
| 工厂名称 | 珍珠 Perlas |
| 尺寸 | 40环规 4″长度 5.91g重量 |
| 构造 | N/A |
| 烟环 | 标准标。 |
| 包装 | N/A |
| 状态 | N/A |
特别版本图片

蒙特 Montecristo 精选盒 包装

蒙特 Montecristo 精选盒 包装

蒙特 Montecristo 精选盒 包装




